ABARTH 1.4 145CV CABRIOLET
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 42490 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/10/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 6 mois garantie moteur boite et pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | C ABARTH |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Abarth |
| Modele | 500C |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 145 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | ZFA3120000J998707 |
| DateMec | 2018-10-16 |
| Type | M10FATVP091Y173 |
| Cylindree | 1368 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 230 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 163 |
| Longueur | 366 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 500CABRIO |
| ModelePRF | 500C ABARTH |
| Mouvement | |
| NSerie | 0J998707 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1085 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1430 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | SEM-AUT |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 312000 |
| VoieAr |