1.5 BLUEHDI 100CV S&S CLUB

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 70524 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/02/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 6 mois garantie moteur boite et pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | BERLINGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR7EFYHT2NN506382 |
| DateMec | 2022-02-07 |
| Type | N10CTRCT173D671 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-02-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BERLINGO3 |
| ModelePRF | BERLINGO |
| Mouvement | |
| NSerie | NN506382 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1398 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2040 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EFYHT2 |
| VoieAr |