1.6 HDI 90CV EXCUSIVE

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 171821 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/03/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | aucune garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SC9HXCAA547773 |
| DateMec | 2010-03-15 |
| Type | M10CTRVP000Z010 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2013-12-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 394 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 II |
| ModelePRF | C3 |
| Mouvement | |
| NSerie | AA547773 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1080 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1607 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SC9HXC |
| VoieAr |