1.5 DCI 110CV LAUREATE

| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 255652 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/11/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 116 |
| GARANTIE | aucune garantie |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | LODGY |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 107 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | UU1JSDBC648154975 |
| DateMec | 2012-11-22 |
| Type | M10DACVP0001469 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 116 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-07-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LODGY |
| ModelePRF | LODGY |
| Mouvement | |
| NSerie | 48154975 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1262 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1926 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JSDBC6 |
| VoieAr |