1.6 JTD 105 CV PRO LOUNGE

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 71364 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/11/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 152 |
| GARANTIE | 6 mois garantie moteur boite et pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.6 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FIAT |
| Modele | Doblo |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 105 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | ZFA26300006X76906 |
| DateMec | 2022-11-16 |
| Type | N10FATCT263H879 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 152 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 185 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DOBLO II |
| ModelePRF | FIAT DOBLO |
| Mouvement | |
| NSerie | 06X76906 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1439 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2100 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 263000 |
| VoieAr |