1.6 D 136 CV ELITE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 102111 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/06/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE | 6 mois garantie moteur boite et pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 CDTI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | Mokka X |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | W0VJD7EC5KB816185 |
| DateMec | 2019-06-26 |
| Type | M10PELVP6231378 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 256 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MOKKA |
| ModelePRF | MOKKA |
| Mouvement | |
| NSerie | KB816185 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1399 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1908 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JD7EC5 |
| VoieAr |